
Vippe-containere

Type | Rumfang m3 | Længde mm | Bredde mm | Højde mm | Antal Låger |
---|---|---|---|---|---|
6B | 5,8 | 3000 | 2000 | 1500 | 2 top- + 2 sidelåger (600 x 640) |
8L | 8 | 3630 | 2000 | 2000 | 1 top- + 2 sidelåger (710 x 910) |
10L | 10 | 4250 | 2000 | 2000 | 1 top- + 4 sidelåger (710 x 910) |
14H | 14 | 4730 | 2000 | 2250 | 1 top- + 4 sidelåger |
16H | 16 | 5430 | 2000 | 2250 | 1 top- + 6 sidelåger |
Hent faktaark om vippe-containere som pdf-fil her: Faktaark 2 - Vippe-containere